Versão estática · somente leitura, dados fictícios de 18/10/2026.
Dashboard
Faturamento do mês
R$ 30.519,90
Pedidos no mês
3
Ticket médio
R$ 10.173,30
Clientes ativos
37
Últimos pedidos
| Pedido | Cliente | Data | Status | Total |
|---|---|---|---|---|
| #00140 | Srta. Fernanda Lira Filho | 16/10/2026 | Pendente | R$ 13.944,00 |
| #00081 | Vitor Santiago Sobrinho | 10/10/2026 | Cancelado | R$ 11.707,60 |
| #00008 | Correia-Roque | 06/10/2026 | Entregue | R$ 8.685,90 |
| #00098 | Soares Comercial Ltda. | 02/10/2026 | Enviado | R$ 7.890,00 |
| #00079 | Vitor Santiago Sobrinho | 30/09/2026 | Enviado | R$ 219,90 |
| #00058 | Benites-Valente | 15/09/2026 | Entregue | R$ 5.493,00 |
| #00142 | Miguel Gomes de Aguiar Filho | 12/09/2026 | Entregue | R$ 5.769,60 |
| #00150 | Zambrano Comercial Ltda. | 09/09/2026 | Entregue | R$ 4.605,60 |
Estoque baixo
Notebook Pro 14"
3 un.
PRD-0001
Licença Office 365 (anual)
3 un.
PRD-0022
Placa de Vídeo RTX
5 un.
PRD-0008
Switch Gigabit 16 portas
8 un.
PRD-0015